TD鬥式提升機參數
TD鬥式提升機
牽引件為皮帶
·輸送物料溫度60℃-120℃
·輸送堆積小於1.5t/m³的粉、粒、小塊狀的無磨琢性或低磨琢性物料
·輸送量:4.7-142m³/h
·提升高度:40m
鬥式提升機由四部分組成
1、料鬥:固定於膠帶(或牽引鏈)上,料都主要有三種,深鬥(適合於鬆散物料),淺鬥(粘性較大的物料),三角鬥(比重大且成塊狀的物料)
2、外殼:內裝傳動裝置和止動器.。
3、機身:薄鋼板焊成方形殼
4、下部:裝張緊裝置。
TD鬥式提升機參數
型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料鬥形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
鬥寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
鬥容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
鬥距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
鬥速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料鬥形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
鬥寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
鬥容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
鬥距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
鬥速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||
上一篇: 粉料垂直鬥式提升機
下一篇:沒有了